

| i: Giant Spot, VH-46648 pox, tobiano, 160cm G3 |
ii: Volume | iii: Pirnce Beauty |
| iie: Vacvec | ||
| ie: Rossi | iei: Giant Center of the World | |
| iee: Vassivere ox | ||
| e: Secret Sun Princes ox, VH-24679 ox, rt, 151cm |
ei: Secret Lightning of Night Sky ox | eii: Lighting sky of dark ox |
| eie: Secret Seahorse ox | ||
| ee: Princess the Sun | eei: tuntematon | |
| eee: tuntematon |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| 4v kausi | ||
| 10.6.2009 / Pink | 1700m hiekka, G3, 3-8v tammat+oriit | 2. 36000v€ |
| 5.5.2009 / Usva | 9f - D - ox, pox, aa - ALLOWANCE | 4. 4 000 v€ |
| 30.4.2009 / Sasnak | Allowance 9.5f T 3yo+ open | 1. 25 000v€ |
| 27.4.2009 / Shadiya Arabians | 1800m, ox, pox & aa, allowance | 3. 8000v€ |
| 25.4.2009 / Shadiya Arabians | 1800m, ox, pox & aa, allowance | 4. 4000v€ |
| 3.4.2009 / Shadya Arabians | 1600m, ox, pox & aa, allowance | 3. 8 000v€ |
| 3v kausi | ||
| 14.3.2009 / Pink | Arab sprinter: 1600m hiekka, allowance | 3. 11 200v€ |
| 6.3.2009 / Pink | 2000m hiekka, maiden, 3-4v tammat+oriit | 1. 10 000v€ |
| 4.3.2009 / Pink | Arab sprinter: ryhmä 2, 1500m hiekka, maiden | 8. |



