


| i: Volume tobiano, 164cm | ii: Prince Beauty |
| ie: Vacvec | |
| e: Rossi tobiano, 155cm | ei: Giant Centre of the World |
| ee: Vassivere ox |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| Laukkakilpailut 8v kausi | ||
| 10.6.2009 / Pink | 1700m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit | 3. 36000v€ |
| 5.5.2009 / Usva | 10f - D - ox, pox, aa - G3 | 7. |
| 30.4.2009 / Sasnak | G3 9f T 3yo+ open | 6. |
| 27.4.2009 / Shadiya Arabians | 1800m, ox, pox & aa, G3 | 1. 60 000v€ |
| 25.4.2009 / Shadiya Arabians | 1800m, ox, pox & aa, G3 | 5. |
| 3.4.2009 / Shadya Arabians | 1600m, ox, pox & aa, G3 | 1. 60 000v€ |
| Laukkakilpailut 7v kausi | ||
| 2.3.2009 / Memory Arabians | G3 (ryhmä 2), 1800m, T, 3-8v | 5. 10 000v€ |
| Laukkakilpailut 6v kausi | ||
| 28.9.2008 / Allu Express | 1609m, ox, pox, aa, 3-8yo, allowance | 3. 5000v€ |
| 24.9.2008 / Allu Express | 1609m, ox, pox, aa, 3-8yo, allowance | 3. 5000v€ |
| 21.9.2008 / Allu Express | 2500m, ox, pox, aa, 3-8yo, ungraded | 1. 20 000v€ |
| 20.9.2008 / Shadya Arabians | 1600m, ox, pox & aa, allowance | 6. |
| 31.8.2008 / Allu Express | 1609m, ox, pox, aa, 3-8yo, allowance | 1. 20 000v€ |
| 10.8.2008 / Empyrean | 9f - D - ox, pox, aa - allowance - 3oy/+ - b | 2. 12 000 v€ |
| 1.8.2008 / Usvajärven Ratsastajat | 9f - D - ox, pox, aa - allowance - b | 3. 8000v€ |
| Laukkakilpailut 5v kausi | ||
| 11.2.2008 / Allu Express | 1609m, ox, pox, aa, 3-8yo, allowance | 5. |
| 28.1.2008 / Allu Express | 300m, paint, qh, qox, app, 3-8yo, ungraded | 3. 2500v€ |
| Laukkakilpailut 4v kausi | ||
| 17.1.2008 / Allu Express | 3000m, ox, pox, aa, 3-8yo, allowance | 2. 10 000v€ |
| 2007 / Southern Acres, SAI's Winter Is Here Race | Maiden-5F-Turf | 3. $10,000 |
| 26.11.2007 / Allu Express | 300m, paint, qh, qox, app, 3-8yo, allowance | 4. 1000v€ |
| 25.11.2007 / Shadiya Arabians | 1800m, 3v, pox & aa, maiden /td> | 1. 10.000v€ |
| 19.11.2007 / Allu Express | 3000m, ox, pox, aa, 3-8yo, maiden | 2. 6000v€ |
| Laukkakilpailut 3v kausi | ||
| 2007 / Southern Acres, SAI's Welcome Back Racemeet | Maiden-5F-Turf | 5. |
| 4.11.2007 / Allu Express | 300m, paint, qh, qox, app, 3-4yo, maiden | 2. 6000v€ |
| 28.10.2007 / Allu Express | 300m, paint, qh, qox, app, 3-4yo, maiden | 6. |
| Muut lajit | ||
| 26.10.2008 / WRJ, WRJ-cup | Pole Bending | 4. |
| 24.8.2008 / Suburban | Western riding | 2/30 |



