


| i: Major Rocknight, VH-10287 tobiano, 161cm G1 |
ii: Major Moon Boy | iii: Major Yosha |
| iie: Quarter´s Family | ||
| ie: Wuupie´s Wow | iei: Assyrbanibal´s Diamond | |
| iee: Cutie Kitty | ||
| e: Nerinda, VH-46667 tobiano, 156cm G3 |
ei: Nero | eii: Antiquis |
| eie: No Reply | ||
| ee: Carinda | eei: Obelix | |
| eee: Imelda |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| 4v kausi | - | - |
| 10.6.2009 / Pink | 1700m hiekka, G3, 3-8v tammat+oriit | 6. |
| 30.4.2009 / Sasnak | Allowance 9.5f T 3yo+ open | 2. 15 000v€ |
| 5.5.2009 / Usva | 9f - D - ox, pox, aa - ALLOWANCE | 6. |
| 27.4.2009 / Shadiya Arabians | 1800m, ox, pox & aa, allowance | 4. 4000v€ |
| 25.4.2009 / Shadiya Arabians | 1800m, ox, pox & aa, allowance | 1. 20 000v€ |
| 3.4.2009 / Shadya Arabians | 1400m, ox, pox & aa, orit, maiden | 8. |
| 1.4.2009 / Pink | 1800m nurmi, maiden, 3-8v oriit | 1. 10 000v€ |
| 3v kausi | - | - |
| 6.3.2009 / Pink | 2000m hiekka, maiden, 3-4v | 5. 1000v€ |
| Muut lajit | - | - |
| 2.11.2009 / Vt Simora | Käsin piirretyt hevoset, tuom. Odelie | 1. KP |
| 2.11.2009 / Vt Simora | BIS, tuom. Odelie | BIS 1 |
| 1.9.2009 / Allu Express | Muu kuva: käsinpiirretyt tuom. Jaffa | 4. KM |
| 24.7.2009 / Artsin Ravitalli | PKK-luokka pääkuvasta tuom. TUITIU | 2. KM |
| 10.5.2009 / Malinan virtuaalitalli | PKK-luokka, avoin kaikille tuom. Mimi | 5. KM |



