| Päivämäärä / Missä / Laji | Taso/luokka | Hevonen | Sij. |
| 20.12.2006 / Trance Walkers | Ponioriit tuom. Aino | Ilari | 5. (pää a-welsh) TY |
| Hevostammat tuom. Jonna K. | Cichege | 9. TY | |
| 18.12.2006 / SEA | Hevostammat Heli L. | Oriental | 2. EO-sert |
| Milaja | 6. HY | ||
| 18.12.2006 / Virtuaaliset Pohjoisruotsalaiset, ei PKK | Piirretyt | Anri | 11. |
| Fay | 5. | ||
| Anni | 2. | ||
| 10.12.2006 / Allu Express | Hevosoriit tuom. Pöö | Juri | 4. HY |
| Yabany | 6. HY | ||
| Hevostammat tuom. Pöö | Oriental | 3. EO-sert | |
| Milaja | 2. EO-sert | ||
| Ponioriit tuom. Rosanna | Ilari | 1. EO-sert | |
| Ponitammat tuom. Rosanna | Sini | 1. EO-sert | |
| Softis | 4. TY | ||
| Varsat aikuiskuvilla tuom. Jonna K. | Kello | 3. HY | |
| Esgercun | 1. EO-sert | ||
| Varsat varsakuvilla tuom. Jonna K. | Veera | 2. HY | |
| Aki | 3. HY | ||
| PKK-luokka rakennekuvallisille tuom. Jonna K. | Ilari | 2. | |
| Ninna | 8. | ||
| PKK-luokka tuom. Jonna K. | Snow | 4. | |
| Nano | 5. | ||
| BIS tuom. Jonna K. | Sini | 2. KTK-sert | |
| Esmi | 5. KTK-sert | ||
| Ilari | 6. | ||
| 10.12.2006 / Vintage Chick | Hevosoriit tuom. Pöö | Juri | 5. HY |
| Lasse | 8. TY | ||
| Hevostammat tuom. Pöö | Cichege | 8. TY | |
| Milaja | 3. HY | ||
| Ponioriit tuom. Rosanna | Ilari | 6. HY | |
| Ponitammat tuom. Rosanna | Sini | 5. HY | |
| Ninna | 7. TY | ||
| Varsat aikuiskuvilla tuom. Jonna K. | Kello | 9. TY | |
| Esgercun | 7. TY | ||
| 21.11.2006 / Sarin pientalli | Hevosoriit tuom. Tidam | Juri | 2. EO-sert |
| Lasse | 12. TY | ||
| Hevostammat tuom. Tidam | Cichege | 7. TY | |
| Milaja | 8. TY | ||
| Ponitammat tuom. Mira | Sini | 1. EO-sert | |
| Varsat aikuiskuvilla tuom. Heli L | Kello | 2. HY | |
| Esgercun | 1. EO-sert | ||
| Varsat varsakuvilla tuom. Heli L. | Timppa | 3. HY | |
| Elli | 4. HY | ||
| BIS tuom. Mari | Esmi | BIS 3 KTK-sert | |
| Sini | BIS 4 EM | ||
| 24.11.2006 / Ystävyystallien liitto | Hevosoriit tuom. Pöö | Juri | 3. HY |
| Yabany | 11. | ||
| Hevostammat tuom. Pöö | Cichege | 8. TY | |
| Oriental | 3. HY | ||
| Varsat aikuiskuvilla tuom. Tidam | Kello | 7. TY | |
| Slavim | 4. HY | ||
| Varsat varsakuvilla Heli L. | Elli | 1. HY | |
| Aki | 3. HY | ||
| PKK rakennekuvallisille tuom. Veera | Softis | 5. | |
| Skip | 8. | ||
| PKK rakennekuvattomille tuom. Veera | Night Market | 4. | |
| Laura | 5. | ||
| 19.11.2006 / Sarin pientalli | Hevosoriit tuom. Tidam | Juri | 2. EO-sert |
| Lasse | 12. TY | ||
| Hevostammat tuom. Tidam | Cichege | 7. TY | |
| Milaja | 8. TY | ||
| Ponitammat tuom. Mira | Sini | 1. EO-sert | |
| Softis | 7. TY | ||
| Varsat aikuiskuvilla Heli L. | Kello | 2. HY | |
| Esgercun | 1. EO-sert | ||
| Varsat varsakuvilla Heli L. | Elli | 4. HY | |
| Timppa | 4. HY | ||
| BIS-kehä tuom. Mari | Esmi | 3. KTK-sert | |
| Timppa | 4. EM | ||
| 17.11.2006 / Sarin pientalli | Hevosoriit tuom. Tidam | Juri | 2. EO-sert |
| Lasse | 12. TY | ||
| Hevostammat tuom. Tidam | Cichege | 7. TY | |
| Milaja | 8. TY | ||
| Ponitammat tuom. Mira | Sini | 1. EO-sert | |
| Softis | 6. TY | ||
| Varsat aikuiskuvilla Heli L. | Kello | 2. HY | |
| Esgercun | 1. EO-sert | ||
| Varsat varsakuvilla Heli L. | Elli | 4. HY | |
| Timppa | 3. HY | ||
| BIS-kehä tuom. Mari | Esmi | 3. KTK-sert | |
| Timppa | 4. EM | ||
| 30.10.2006 / Sinesvilla | Varsat varsakuvilla tuom. Kati J | Elli | 2. HY |
| 29.10.2006 / Dream World Stud (ei pkk) | Oriit 4-8v | Anri | 5. |
| Jazzi | 4. | ||
| Oriit yli 8v | Tero | 1. | |
| Yabany | 5. | ||
| Tammat alle 4v | Penny | 1. | |
| Elli | 3. | ||
| Tammat yli 8v | Illusia | 9. | |
| Fay | 1. | ||
| Hiutale | 2. | ||
| 17.10.2006 / VMR | Hevosoriit ja -ruunat tuom. Jonna K. | Majori | 9. TY |
| Yabany | 8. TY | ||
| Hevostammat tuom. Jonna K. | Jaka | 10 TY | |
| Cichege | 9. TY | ||
| Ponitammat tuom. Jonna K | Sini | 7. TY | |
| Softis | 8. TY | ||
| PKK-luokka tuom. Jonna K | Bimi | 8. | |
| Miitri | 10. | ||
| 17.10.2006 / Islanninhevostalli Moldóttur | Ponitammat tuom. Iinuli | Sini | 7. TY |
| Ninna | 9. TY | ||
| Varsat aikuiskuvilla tuom. Mari | Slavim | 3. HY | |
| Kello | 4. TY | ||
| Varsat varsakuvilla tuom. Rosanna | Elli | 2. | |
| Aki | 1. HY | ||
| 14.10.2006 / vt Atlas | Hevosoriit ja -ruunat tuom. Pöö | Jazzi | 14. |
| Yabany | 11. TY | ||
| Hevostammat tuom. Mari | Oriental | 3. HY, EM | |
| Jaka | 11. TY | ||
| Ponitammat tuom. Heli L | Sini | 6. HY | |
| Ninna | 14. TY | ||
| Hevosvarsat aikuiskuvilla tuom. Jonna K. | Slavim | 6. TY | |
| Ponivarsat aikuiskuvilla tuom. Heli L. | Kello | 2. HY | |
| Varsat varsakuvilla tuom. Heli L. | Elli | 4. TY | |
| Aki | 2. HY | ||
| 10.10.2006 / Ystavyystallien liitto | Ponitammat tuom. Mari | Sini | 1. EO-sert |
| Ninna | 5. TY | ||
| Varsat varsakuvilla tuom. Mari | Elli | 1. EO-sert | |
| Aki | 2. HY | ||
| BIS tuom. Pöö | Elli | hyl. ei rak. | |
| Sini | 3. | ||
| 8.10.2006 / Csepp | Hevosoriit ja -ruunat tuom. Rosanna | Sirius | 10. |
| Yabany | 9. | ||
| Hevostammat tuom. Jonna K. | Oriental | 5. | |
| Cichege | 11. | ||
| Ponitammat tuom. Linuli | Sini | 9. TY | |
| Ninna | 11. TY | ||
| Varsat (kaikki) tuom. Tidam | Slavim | 3. HY | |
| Elli | 5. HY | ||
| 8.10.2006 / Gryffindor | Hevosoriit tuom. Latu | Yabany | 8. TY |
| Hevostammat tuom. Latu | Cichege | 10. TY | |
| Ponitammat tuom. Latu | Sini | 4. TY | |
| Varsat aikuiskuvilla tuom. Iinuli | Slavim | 6. HY | |
| Varsat varsakuvilla tuom. Heli L. | Aki | 3. HY | |
| Elli | 5. TY | ||
| 2.10.2006 / Allu Express | Varsat varsakuvilla tuom. Mari | Aki | 3. HY |
| Timppa | 1. EO-sert | ||
| Dragon Lady | 4. HY | Varsat aikuiskuvilla tuom. Mari | Slavim | 3 HY |
| Cassiopeiae | 2. HY | ||
| Mamma + varsa tuom. Mari | Softis + Nangwe | 2. HY | |
| Skip + Veera | 3. TY | ||
| Kumma + Aki | 1. HY | ||
| PKK (rakennekuvalliset) tuom. Veera | Seler Elen | 4. | |
| Oriental | 6. | ||
| PKK (rakennekuvattomat) tuom. Veera | Bimi | 1. | |
| Isminda | 3. | ||
| 30.9.2006 / Shetlanninponitila Yönsilmä (EI PKK) |
Varsat | Ambaron Fil | 7. |
| Cassiopeiae | 3. | ||
| Muut hevoset | Illusia | 5. | |
| Anri | 9. | ||
| Muut ponit | Soft Side | 4. | |
| Hiutale | 3. | ||
| 13.9.2006 / Allu Express | PKK (rakennekuvallisille) tuomari: Mari | Jaka | 3. |
| PKK (rakennekuvattomille), tuomari: tiikeli | Isminda | 2. | |
| 12.9.2006 / Allu Express | Hevosoriit tuomari: Linuli | Prokko Reko | 3. TY |
| PKK (rakennekuvallisille) tuomari: Jonna K. | Yabany | 5. | |
| PKK (rakennekuvattomille), tuomari: Rosanna | Nangwe | 3. | |
| 10.9.2006 / Leadership | Hevosoriit tuomari: Tidam | Prokko | 6. HY |
| Yabany | 9. HY | ||
| Hevostammat tuomari: Tidam | Slavim | 3. HY | |
| Oriental | 8. TY | ||
| 31.8.2006 / MTT Faline | Ponivarsat aikuiskuvilla tuomari: Veera | Kello | 1. EO-sert |
| BIS tuomari: Iinuli | Kello | 3. | |
| 30.8.2006 / VMR | Hevostammat tuomari: Jaffa | Cichege | TY |
| Gumerdir Syr | 8. TY | ||
| Ponivarsat aikuiskuvilla, tuomari: Veera | Kello | 2. HY | |
| PKK-luokka, hevoset tuomari: Veera | Tegizcop | 4. | |
| Dragon Lady | 2. | ||
| 29.8.2006 / Nin Kaipaus | Hevosoriit ja -ruunat tuomari: Mari | Jaylazar | 6. TY |
| Sirius´s Balajach | 5. TY | ||
| Hevostammat tuomari: Veera | Cichege | 2. HY | |
| Gumerdir Syr | 4. TY | ||
| Varsat aikuiskuvilla, tuomari: Aino | Slavim | 1. EO-sert | Kello | 5. HY |
| BIS, tuomari: Pöö | Slavim | 4. | |
| 12.8.2006 / vt Atlas | Hevostammat tuomari: Jonna K. | Cichege | 12. TY |
| Skip Slide | 7. TY | ||
| Hevosvarsat aikuiskuvilla, tuomari: Heli K. | Slavim | 1. EO-sert | |
| Ponivarsat aikuiskuvilla, tuomari: JOnna K. | Kello | 3. TY | |
| BIS, tuomari: Pöö | Slavim | 5. | |
| 3.6.2006 / Gryffindor | Hevostammat tuomari: Qu | Cichege | 6. TY |
| Varsat aikuiskuvilla, tuomari Latu | Slavim Platova | 4. HY | |
| Varsat varsakuvilla, tuomari Heli L. | Ambaron Fil AET | 2. HY | |
| PKK-nimikkoluokka tuomari: Qu | Soft Side | 4. TY | |
| Jaca Misjacna | 3. HY | ||
| 25.5.2006 / Allu Express | Orivarsat varsakuvilla tuomari: Mari | Ambaron Fil | 1. EO-sert |
| BIS tuomari: Mari | Ambaron Fil | 3. KTK-sert | |
| 14.5.2006 / Sinesvilla LT | Hevosoriit ja -ruunat tuomari: Kati J | Sirius´s Balajach | 6. HY |
| Jaylazar | 9. TY | ||
| Hevostammat tuomari: Mari | Cichege | 6. TY | |
| Gumerdir Syr | 8. | ||
| Varsat aikuiskuvilla, tuomari: Kati J | Ambaron Fil | 3. EO-sert | |
| 18.5.2006 / Allu Express | Ponitammat tuomari: Shaikujin | Soft Side | 2. HY |
| Hevostammat tuomari: Shaikujin | Cichege | 3. EO-sert | |
| Tammavarsat aikuiskuvilla, tuomari Shaikujin | Slavim Platova | 4. HY | |
| 30.3.2006 / Allu Express | Akhal-teke oriit ja -ruunat tuomari: Shaikujin | Sirius´s Balajach | 3. HY |
| Jaylazar | 2. HY | ||
| Akhal-teke tammat tuomari: Qu | Skip Slide | 5. TY | |
| Jaca Misjacna | 6. TY | ||
| Cichege | 3. HY, EM | ||
| Gumerdir Syr | 8. TY | ||
| Venäläisvarsat aikuiskuvilla, tuomari Turrukka | Slavim Platova | 2. EO-sert | |
| Venäläisvarsat aikuiskuvilla, tuomari Turrukka | Ambaron Fil AET | 1. HY | |
| BIS, tuomari Mira | Ambaron Fil | 1. KTK-sert | |
| 30.1.2006 / Allu Express | Hevosoriit ja -ruunat tuomari: Mira | Arhazzphyr | 1. EO-sert |
| Hevostammat tuomari Mira | Lady Oriental AET | 1. EO-sert | |
| Varsat aikuiskuvilla, tuomari Shaikujin | Slavim Platova | 1. HY | |
| Varsat varsakuvilla, tuomari Qu | Ambaron Fil AET | 1. EO-sert | |
| BIS, tuomari Qu. | Lady Oriental | 1. KTK-sert | |
| Arhazzphyr | 2. KTK-sert | ||
| Ambaron Fil AET | 3. | ||
| Slavim Platova | 4. | ||
| 20.1.2006 / Immortelle Park / Näyttelyt (PKK) | Maitovarsat tuom. Mira | Ambaron Fil | 1. EO-sert |
| Istel | 3. HY | ||
| Varsat aikuiskuvilla tuom. Chup | Jaca Misjacna | 3. HY | |
| Slavim Platova | 1. HY | ||
| Tinwe Cassiopeiae | 2. HY | ||
| 3.1.2006 / Hevostila Amèthyste / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Shaikujin | Stenka Rasin | 12. |
| Arhazzphyr | 1. EO-sert | ||
| Hevostammat tuom. Shaikujin | Skip Slide | 5. HY | |
| Milaja | 6. TY | ||
| Ponioriit tuom. Jonna K. | Acierto | 10. TY | |
| Lumikimo | 9. TY | ||
| Ponitammat tuom. Jonna K. | Sini | 8. TY | |
| Softis | 12. TY | ||
| 24.12.2005 / Hevostila Ametyhste / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Pöö | Stenka Rasin | 7. TY |
| Varsat aikuiskuvin tuom. Peony | Jaca Misjacna | 5. TY | |
| Slavim Platova | 4. TY | ||
| Tinwe Cassiopeiae | 3. TY | ||
| Varsat varsakuvin tuom. Kati J. | Ambaron Fil | 3. HY | |
| Istel AET | 4. HY | ||
| 12.12.2005 / Allu Express / Näyttelyt (PKK) | Hevostammat tuom. Chup | Lady Oriental | 2. TY |
| Varsat varsaskuvin tuom. Mira | Ambaron Fil | 1. EO-sert | |
| BIS tuom. Pöö | Ambaron Fil | 5. | |
| 30.11.2005 / Lumikero / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Peony | Stenka Rasin | 6. TY |
| Arhazzphyr | 1. HY | ||
| Hevostammat tuom. Peony | Milaja Notsh | 4. HY | |
| Skip Slide | 2. HY | ||
| BIS tuom. Mari | Arhazzphyr | 7. | |
| 26.11.2005 / KH Nivelkuolain / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Peony | Stenka Rasin | 9. TY |
| Arhazzphyr | 5. TY | ||
| Hevostammat tuom. Turrukka | Lady Oriental | 8. TY | |
| Milaja Notsh | 10. | ||
| Skip Slide | 3. HY | ||
| Varsat aikuiskuvin tuom. Kati J. | Jaca Misjacna | 1. EO-sert | |
| Slavim Platova | 2. HY | ||
| BIS | Jaca Misjacna | 3. | |
| 22.11.2005 / PT Yanyl / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Peony | Arhazzphyr | 3. HY |
| Stenka Rasin | 7. TY | ||
| Hevostammat tuom. Peony | Milaja Notsh | 6. TY | |
| Lady Oriental | 3. HY | ||
| Skip Slide | 2. EO-sert | ||
| Hevosvarsat aikuiskuvin tuom. Turrukka | Jaca Misjacna | 5. TY | |
| Slavim Platova | 1. EO-sert | ||
| Kello | 3. HY | ||
| BIS | Slavim Platova | 3. | |
| 14.11.2005 / Atlas / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Mira | Arhazzphyr | 2. EO-sert |
| Stenka Rasin | 9. TY | ||
| Hevostammat tuom. Mira | Milaja Notsh | 2. EO-sert | |
| Lady Oriental | 1. EO-sert | ||
| Ponioriit tuom. Kati J. | Eben Express | 6. TY | |
| Acierto | 10. TY | ||
| Ponitammat tuom. Turrukka | Seler Elen AET | 7. TY | |
| Allu Dacia | 10. TY | ||
| Hevosvarsat aikuiskuvin tuom. Jaffa | Jaca Misjacna | 8. TY | |
| Slavim Platova | 7. TY | ||
| Ponivarsat aikuiskuvin tuom. Chup | Kello | 5. TY | |
| BIS tuom. Pöö | Lady Oriental | 6. | |
| 5.11.2005 / YT Sitruuna / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Turrukka | Arhazzphyr | 1. EO-sert |
| Stenka Rasin | 8. TY | ||
| Hevostammat tuom. Turrukka | Milaja Notsh | 4. TY | |
| Lady Oriental | 5. TY | ||
| Skip Slide | 2. HY | ||
| BIS tuom. Chup | Arhazzphyr | 3. | |
| 29.10.2005 / Tibast / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Peony | Arhazzphyr | 9. TY |
| Stenka Rasin | 12. TY | ||
| Hevostammat tuom. Peony | Milaja Notsh | 6 TY. | |
| Lady Oriental | 5. TY | ||
| Ponioriit tuom. Chup | Eben Express | 3. TY | |
| Acierto | 7. TY | ||
| Ponitammat tuom. Turrukka | Seler Elen AET | 4. HY | |
| Allu Dacia | 12. TY | ||
| Hevosvarsat aikuiskuvin tuom. Peony | Jaca Misjacna | 2. HY | |
| Slavim Platova | 5. TY | ||
| Hevosvarsat varsakuvin tuom. Mari | Oriental Flame | 3. TY | |
| Ambarin Fil | 2. HY | ||
| Ponivarsat aikuiskuvin tuom. Chup | Kello | 1. HY | |
| Ponivarsat varsakuvin tuom. Chup | Istel | 3. TY | |
| Timppa | 4. TY | ||
| 29.10.2005 / Turkmeeniyhdistys / Näyttelyt (PKK) | Akhal-teke oriit tuom. Mira | Arhazzphyr | 1. EO-sert |
| Stenka Rasin | 2. HY | ||
| Akhal-teke tammat tuom. Peony | Skip Slide | 1. HY | |
| Milaja Notsh | 3. TY | ||
| Varsat teke+turkmeeni tuom. Turrukka | Ambaron Fil | 1. EO-sert | |
| Jaca Misjacna | 2. HY | ||
| Oriental Flame | 4. TY | ||
| BIS tuom. Pöö | Arhazzphyr | 2. | |
| Skip Slide | 4. | ||
| Ambaron Fil | 3. | ||
| 23.10.2005 / Katin ja Marin Talli / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Peony | Arhazzphyr | 6. TY |
| Hevostammat tuom. Chup | Milaja Notsh | 7. TY | |
| Ponioriit tuom. Chup | Eben Express | 4. TY | |
| Ponitammat tuom. Turrukka | Seler Elen AET | 1. EO-sert | |
| Allu Dacia | 2. EO-sert | ||
| 19.10.2005 / Siittola Capullo / Näyttelyt (PKK) | Varsat tuom. Turrukka | Slavim Platova | 1. EO-sert |
| Jaca Misjacna | 2. HY | ||
| BIS tuom. Pöö | Slavim Platova | 5. | |
| 15.10.2005 / HRJ / Näyttelyt (PKK) | Hevostammat tuom. Chup | Lady Oriental | 4. HY |
| Ponitammat tuom. Chup | Seler Elen AET | 1. EO-sert | |
| Allu Dacia | 2. HY | ||
| BIS tuom. Chup | Seler Elen AET | 2. | |
| 10.10.2005 / Shinjun / Näyttelyt (PKK) | Varsat aikuiskuvilla tuom. Chup | Slavim Platova | 11. TY |
| Jaca Misjacna | 10. TY | ||
| Tinwe Cassiopeiae | 9. TY | ||
| Ponitammat tuom. Turrukka | Seler Elen AET | 3. HY | |
| Allu Dacia | 7. TY | ||
| Ninque Helle | 8. TY | ||
| 8.10.2005 / PKK / Näyttelyt (PKK) | Ponioriit I tuom. Peony | Acierto | 5. TY |
| Ponioriit II tuom. Mira | Eben Express | 4. TY | |
| Varsakuvilla tuom. Chup | Tinwe Telumtehtar | 1. HY | |
| BIS tuom. Peony | Tinwe Telumtehtar | 3. | |
| 25.9.2005 / Kilpatalli Lumikero / Näyttelyt (PKK) | Welsh tammat tuom. Peony | Allu Dacia | 2. HY, EM |
| 20.9.2005 / Medieval / Näyttelyt (PKK) | Varsat tuom. Chup | Slavim Platova | 7. TY |
| Ambaron Fil AET | 6. TY | ||
| Hevostammat tuom. Peony | Lady Oriental AET | 7. TY | |
| Ponitammat tuom. Mira | Seler Elen | 4. HY | |
| Allu Dacia | 7. HY | ||
| 17.9.2005 / Nivelkuolain / Näyttelyt (PKK) | Ponioriit ja -ruunat tuom. Pöö | Acierto | 11. TY |
| Ponitammat tuom. Mira | Seler Elen AET | 2. EO-sert | |
| Allu Dacia | 5. HY | ||
| Ninque Helle | 10. TY | ||
| Varsat aikuiskuvilla tuom. Jaffa | Slavim Platova | 9. TY | |
| Varsat varsakuvilla tuom. Jaffa | Istel | 4. TY | |
| Oriental Flame | 3. TY | ||
| Ambaron Fil | 2. TY | ||
| 13.9.2005 / Cecilie Riders / Näyttelyt (PKK) | Ponitammat tuom. Jaffa | Allu Dacia | 5. TY |
| Seler Elen | 2. HY | ||
| 3.9.2005 / YT Endless / Näyttelyt (PKK) | Puoliveritammat tuom. Chup | Fairy | 1. EO-sert |
| Oriental | 2. HY | ||
| BIS tuom. Pöö | Fairy | BIS 4 KTK-sert | |
| 31.8.2005 / Puolanponit-liitto / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Peony | Arhazzphyr | 11. TY |
| Stenka Rasin | 15. TY | ||
| Ponioriit tuom. Peony | Eben Express | 7. TY | |
| Hevostammat tuom. Kati J. | Lady Fairy Tale AET | 3. HY | |
| Ponitammat tuom. Jaffa | Seler Elen AET | 2. EO-sert | |
| Allu Dacia | 10. TY | ||
| 2.8.2005 / Dein Spoken / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Mira | Arhazzphyr | 2. EO-sert |
| Stenka Rasin | 9. TY | ||
| Ponioriit tuom. Turrukka | Lumikimo AET | 11. TY | |
| Acierto | 6. TY | ||
| Eben Express | 7. TY | ||
| Hevostammat tuom. Mira | Lady Fairy Tale AET | 5. HY | |
| Lady Oriental AET | 7. TY | ||
| Ponitammat tuom. Turrukka | Seler Elen AET | 3. HY | |
| Ninque Helle AET | 6. TY | ||
| Allu Dacia | 13. | ||
| 31.7.2005 / KK Nivelkuolain / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Turrukka | Arhazzphyr | 6. HY |
| Ponioriit tuom. Peony | Lumikimo AET | 12. TY | |
| Acierto | 11. TY | ||
| Eben Express | 9. TY | ||
| Hevostammat tuom. Jaffa | Lady Fairy Tale AET | 3. EO-sert | |
| Lady Oriental AET | 8. TY | ||
| Ponitammat tuom. Chup | Seler Elen AET | 3. EO-sert | |
| Ninque Helle AET | 9. TY | ||
| Allu Dacia | 6. HY | ||
| 22.7.2005 / Résidence de Ciel / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. ???? | Arhazzphyr | 4. HY |
| Ponioriit tuom. Chup | Lumikimo AET | 3. EO-sert | |
| Acierto | 6. TY | ||
| Eben Express | 5. HY | ||
| Hevostammat tuom. Pöö | Lady Fairy Tale AET | 1. EO-sert | |
| Lady Oriental AET | 5. HY, EM | ||
| Ponitammat tuom. ???? | Soft Side AET | 6. TY | |
| Seler Elen AET | 1. EO-sert | ||
| Ninque Helle AET | 4. TY | ||
| Allu Dacia | 2. HY | ||
| BIS tuom. Turrukka | Lady Fairy Tale AET | BIS2 | |
| Seler Elen AET | BIS4 | ||
| 20.7.2005 / Iinestallit / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Pöö | Arhazzphyr | 8. TY |
| Hevostammat tuom. Chup | Lady Oriental | 4. HY | |
| Ponitammat tuom. Turrukka | Seler Elen | 1. EO-sert | |
| BIS tuom. Pöö | Seler Elen | BIS 3 | |
| 16.7.2005 / Little hovs / Näyttelyt (PKK) | Ponitammat | Seler Elen | 2. EO-sert |
| Ponitammat | Allu Dacia | 3. HY | |
| Ponitammavarsat varsakuvilla | Istel | 3. TY | |
| Ponitammavarsat varsakuvilla | Telpe Tumbe | 2. HY | |
| 9.7.2005 / Hohteen Ravirata / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit tuom. Mira | Arhazzphyr | 3. EO-sert |
| 3.7.2005 / Pembe Gül, Näyttelyt | Valokuvilla | Illusia Fire AET | 2. |
| Skip Slide AET | 4. | ||
| Hiutale AET | 6. | ||
| Piirretyillä | Lady Fairy Tale AET | 5. | |
| Lady Oriental AET | 2. | ||
| Soft Side AET | 6. | ||
| Lumikimo AET | 1. | ||
| 18.6.2005 / Allu Express / Näyttelyt (PKK) | Hevostammat tuom. Turrukka | Lady Oriental | 12. |
| Lady Fairy Tale | 4. HY | ||
| Tammavarsat tuom. Turrukka | Telpe Tumbe | 1. EO-sert | |
| Istel | 2. HY | ||
| Oriental Flame | 3. HY | ||
| BIS tuom. Jaffa | Telpe Tumbe | 3. | |
| 29.5.2005 / YTL / Näyttelyt (PKK) | Hevosoriit | Arhazzphyr | 1. EO-sert |
| Hevostammat tuom. Turrukka | Lady Oriental | 5. TY | |
| Lady Fairy Tale | 3. HY | ||
| Ponioriit tuom. Pöö | Lumikimo | 4. TY | |
| Acierto | 3. TY | ||
| Ponitammat tuom. Pöö | Seler Elen | 1. EO-sert | |
| Soft Side | 3. HY | ||
| Nuoret oriit tuom. Chup | Eben Express | 5. TY | |
| Nuoret tammat tuom. Chup | Allu Dacia | 6. TY | |
| BIS tuom. Mira | Arhazzphyr | 1. KTK-sert | |
| Seler Elen | 2. | ||
| 25.5.2005 / YT Minx / Näyttelyt | Hevoset | Skip Slide AET | 6. |
| Arhazzphyr | 8. | ||
| Ponit |
Hiutale | 1. 100 v€ | |
| 1.5.2005 / Pientalli Sonya / Näyttelyt (PKK) | Hevostammat Tuomaroi: Helena |
Verana Zat AET | 5. HY |
| Lady Fairy Tale AET | 7. HY | ||
| Hevosoriit Tuomaroi: Turrukka |
Arhazzphyr | 1. EO-sert | |
| BIS Tuomaroi: Pöö |
Arhazzphyr | 1. | |
| 29.4.2005 / Metsätähti / Näyttelyt (PKK) | Hevostammat Tuomaroi: Mira |
Verana Zat AET | 9. TY |
| Lady Fairy Tale AET | 1. EO-sert | ||
| Ponitammat Tuomaroi: Uozo |
Seler Elen | 3. EO-sert | |
| Ninque Helle | 13. | ||
| BIS Tuomaroi: Helena |
Lady Fairy Tale AET | 4 / 5 | |
| 16.4.2005 / Allu Express / Näyttelyt (PKK) | Ponioriit Tuomaroi: Turrukka |
Acierto AET | 6. TY |
| Lumikimo AET | 2. EO-sert | ||
| Ponitammat Tuomaroi: Uozo |
Seler Elen | 3. TY | |
| Ninque Helle | 4. | ||
| Maitovarsat Tuomaroi: Venla L. |
Ambaron Fil AET | 1. EO-sert | |
| Oriental Flame AET | 3. HY | ||
| Istel AET | 2. HY | ||
| BIS Tuomaroi: Venla L. |
Ambaron Fil AET | 3. | |
| 15.4.2005 / Angels&Demons / Näyttelyt (PKK) | Hevostammat Tuomaroi: Chup |
Verana Zat AET | 4. HY |
| Lady Fairy Tale AET | 1. HY | ||
| BIS Tuomaroi: Uozo |
Lady Fairy Tale AET | 1. KTK-sert | |
| 11.4.2005 / Allu Express / Näyttelyt (PKK) | Hevostammat Tuomaroi: Chup |
Verana Zat AET | 5. TY |
| Lady Fairy Tale AET | 3. HY | ||
| Ponitammat Tuomaroi: Uozo |
Seler Elen | 2. EO-sert | |
| Maitovarsat Tuomaroi: |
Ambaron Fil AET | 1. EO-sert | |
| Oriental Flame AET | 3. TY | ||
| BIS Tuomaroi: |
Ambaron Fil AET | 4. | |
| 8-10.4.2005 / PKK-kalenteri / Näyttelyt (PKK) | Ponioriit Tuomaroi: Jasmin |
Acierto AET | 12. |
| Lumikimo AET | 11. TY | ||
| Ponitammat Tuomaroi: Uozo |
Seler Elen | 1. EO-sert | |
| Ninque Helle | 5. TY | ||
| Hevostammat Tuomaroi: Uozo |
Verana Zat AET | Hyl (PV?) | |
| Lady Fairy Tale AET | 3. EO-sert | ||
| 1.4.2005 / Pientalli Sonya / Näyttelyt (PKK) | Ponioriit Tuomaroi: Pöö |
Lumikimo AET | 3. HY |
| Acierto | 10. TY | ||
| Ponitammat Tuomaroi: Minna L |
Soft Side AET | 4. TY | |
| Seler Elen AET | 3. HY | ||
| Ninque Helle AET | 5. TY | ||
| Hevostammat Tuomaroi: Minna L |
Verana Zat AET | 5. HY | |
| Lady Fairy Tale AET | 2. EO-sert | ||
| Lady Sing AET | 10. TY | ||
| 30.3.2005 / Kisahalli Nivelkuolain / Näyttelyt (PKK) | Muut rodut, tammat Tuomaroi: Turrukka |
Verana Zat AET | 7. TY |
| Lady Fairy Tale AET | 11. | ||
| Rydän Ruusu AET | 6. TY | ||
| 20.3.2005 / Kilpatalli Lumikero / Näyttelyt (PKK) | Ponioriit Tuomaroi: Pöö |
Lumikimo AET | 7. TY |
| Ponitammat Tuomaroi: Minna L |
Soft Side AET | 3. HY | |
| Seler Elen AET | 2. EO-sert | ||
| Hevostammat Tuomaroi: Minna L |
Verana Zat AET | 3. HY | |
