


| i: Slavim Pyrite AET VH02-001-4735 vrt, 155cm G2 |
ii: KF Kronenträger vrt, 157cm |
iii: Akhal Paparaz |
| iie: CH Quamalitý | ||
| ie: Fn Slavim Platova, rt, 149cm, KTK II, YLA3 |
iei: VIP MVA Fn Arhazzphyr | |
| iee: Sydän Ruusu AET | ||
| e: Xatro AET VH05-001-9986 ruunikko, 162cm allowance |
ei: Gontro AET rt, 165,5cm |
eii: Dan Ilya |
| eie: Gira | ||
| ee: Xeshba m, 159cm |
eei: Wencanzer | |
| eee: Gerezer |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| 3v kausi | - | - |
| 16.8.2016 / Ilya | Allowance 10f D 3yo+ open | 4. 3900€ |
| 14.7.2016 / Ilya | Allowance 10f T 3yo+ open | 2. 11.700€ |
| 12.7.2016 / Allu Express | allowance 2000m, T, 3-8v | 6. |
| 27.6.2016 / Allu Express | allowance 2000m, T, 3-8v | 3. 8000€ |
| 8.6.2016 / Majeeda | Maiden 9f Dirt 3yo open | 1. 8000€ |
| 11.5.2016 / Allu Express | 2000m, D, 3-4yo, maiden | 3. 4000€ |


