

| i: Pizhar scr, 165cm |
i: Dunar Jorz mvkko, 168cm |
ii: Komur |
| ie: Charma | ||
| e: Onyk sc, 160cm |
ei: Azat Kul | |
| ee: Chalaja Sowly | ||
| e: Kamomilla rnvkko, 160cm |
i: Ponocy vkko, 155cm |
ii: Koteindone |
| ie: Korondja | ||
| e: Kizod rn, 162cm |
ei: Parimversto | |
| ee: Zapizh |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| Kouluratsastus | ||
| 8.8.2008 / Mörkövaara | Vaativa A | 2/47 |
| 28.7.2008 / Double Trouble | Va B | 3/13 |
| 6.7.2008 / Allu Express | Helppo A | 4/28 |
| 29.12.2007 / Kronenbourg | Vaativa A | 2/40 |
| 27.12.2007 / Kronenbourg | Vaativa A | 3/40 |
| 18.12.2007 / Bronn | Vaativa A | 6/36 |
| 22.11.2007 / Ystävyystallien liitto | Va A, avoin YTL:n jäsenille, vaativien luokkien seuramestaruus | 2 (19) |
| 22.11.2007 / Ystävyystallien liitto | Va B, avoin YTL:n jäsenille | 3 (21) |
| 12.10.2007 / Allu Express | Va B, avoin kaikille | 1/27 |
| 5.10.2007 / Allu Express, Kuin Balettia, ei KRJ | Kür vaativa B | 1. |
| Muut lajit | ||
| - | - | - |
| - | - | - |



