


| i: Slasher EQ m, 153cm |
ii: Q´Najka |
iii: Q´Yocer | iiii: Quiero´s Chalma | iiie: KK`s Garcia |
| iie: Quieros Nikita | iiei: Quiero´s Shalmat | iiee: Q´Moroshka | |
| ie: Jolene EQ rnvkko, 157cm |
iei: HJS Fabius | ieii: Gin Fabian | ieie: Fantasis Migmatiitti |
| iee: Jiera Akiva | ieei: Quiero´s Horgos | ieee: Q´s Gaianiia | |
| e: Ch Flavia Akiva rn, 158cm YLA2, |
ei: Naois Akiva rnvkko, 157cm |
eii: Gin Kiril | eiii: Kara-Sekil | eiie: Gin Sonja |
| eie: Nighean Akiva | eiei: Slieve Bloom Zeni | eiee: Q´Gaianiia | |
| ee: Quiero´s Farmtar, kuollut vkko, 152cm |
eei: Quiero´s Code | eeii: Ayrel ID | eeie: Lellabe |
| eee: RR Fealsamh, KTK-II | eeei: Quero´s Acrux Canopus | eeee: MH Northern Light |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| Esteratsastus | ||
| 29.4.2009 / Tuuliharja | 80-90cm | 2/56 |
| 22.4.2009 / Hafrena | 70cm | 2/32 |
| 22.3.2009 / YTL | 80cm | 1/5 |
| 16.3.2009 / Seppele, PKK-cup | 90cm | 2/14 |
| 2.3.2009 / Allu Express, PKK-cup | 80cm | 2/13 |
| 16.2.2009 / YTL | 90cm | 1/12 |
| 12.2.2009 / Holdgate | 80cm | 2/40 |
| 13.8.2008 / KaRa | 80cm, seurataso | 1/36 |
| 18.11.2007 / Trabarian Stud | 80cm | 1/50 |
| 13.11.2007 / Istuva poni | 70-80cm | 2/52 |
| 11.10.2007 / Allu Express | 80cm, avoin kaikille | 5/28 |
| 8.8.2007 / Allu Express | 60cm, seurataso | 2. 20v€ |
| 3.8.2007 / Minnantila | 60cm, seurataso | 2. |
| 2.8.2007 / Minnantila | 60cm, seurataso | 1. |
| 2.8.2007 / Allu Express | 60cm, seurataso | 2. 20v€ |
| 16.7.2007 / Allu Express | 60cm, seurataso | 2. 20v€ |
| 10.6.2007 / Minnantila | 60cm | 1. (6) |
| 3.3.2007 / Huvikumpula | 40-50cm | 6. (45) |
| Kouluratsastus | ||
| 1.6.2009 / Allu Express | KN-special, avoin nuorille ikä 3-5v | 1/12 |
| 29.10.2007 / Ciabaca | KN Special | 3/17 |
| 29.10.2007 / Ciabaca | Helppo B | 2/60 |
| 11.6.2007 / Conquerant | He C, seurataso | 1. (40) |
| Muut lajit | ||
| 11.1.2008 / Greenfield | BIS-kehä tuom. Gloria | BISV KTK-sert |
| 11.1.2008 / Greenfield | Hevosoriit tuom puug | 1. |
| 25.11.2007 / Ystävyystallien liitto | BIS-kehä tuom. puug | BIS2 KTK-sert |
| 25.11.2007 / Ystävyystallien liitto | Hevosoriit, täysveriset, käsin piirretyt, tuom. Tidam | |
| 21.9.2007 / Allu Express, irtohypytys | 60cm (70cm-80cm) | 1. |
| 2.9.2007 / Sinesvilla | Hevosoriit tuom. Kati J. | 7. HY |
| 15.8.2007 / VMR | Hevosoriit tuom Jonna K. | 6. HY |
| 15.8.2007 / VMR | Hevosoriit tuom. Jonna K. | 6. HY |
| 9.8.2007 / YTL | BIS Kehä tuom. Heli L. | 3. KTK-sert |
| 9.8.2007 / YTL | Hevosoriit tuom. Heli L. | |
| 10.6.2007 / Minnantila | at, turk - maiden - 10F - D - b - 3YO+ | 3. 12 000v€ |
| 8.4.2007 / Allu Express | sileä 2100m, at-o - MAIDEN | 5. 1000v€ |
| 6.4.2007 / Allu Express | sileä 2100m, at-o - MAIDEN | 2. 8000v€ |
| 4.4.2007 / Allu Express | sileä 2100m, at-o - MAIDEN | 5. 1000v€ |



