

| i: Zack Bay quarter, 159 cm, ruunikko G2 (sileä), 23: 4-5-5-3, vs. 1073500 v€ |
ii: Zach Zapp | iii: - |
| iie: - | ||
| ie: Silly Sienna | iei: - | |
| iee: - | ||
| e: Living Light quarter, 152 cm, voikko G1 (sileä), 21: 5-2-2-6, vs. 959000 v€ |
ei: Living Legend | eii: - |
| eie: - | ||
| ee: Thin Lizzie | eei: - | |
| eee: - |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| 01.05.2016 / Briarwood Stables | maiden 2F D | 4/4 2 000 v€ |
| 18.04.2016 / Síoraí Acres | maiden 2F T | 3/4 3 200 v€ |
| 05.04.2016 / Briarwood Stables | maiden 4F T | 3/3 4 000 v€ |
| 30.03.2016 / Briarwood Stables | maiden 2F D | 2/3 6 000 v€ |
| 27.03.2016 / Majeeda Acres | maiden 4F D | 5/5 800 v€ |
| 11.03.2016 / Minnantila | maiden 4F T | 3/3 3 200 v€ |
| 05.03.2016 / Minnantila | maiden 2F T | 2/6 4 800 v€ |
| 22.02.2016 / Briarwood Stables | maiden 4F T | 5/5 1 000 v€ |
| 19.02.2016 / Spinner's End | maiden 2F D | 5/6 800 v€ |


