

| i: SRG Krajh VH02-001-4668 160cm, ruunivoikko G1 |
ii: HJS Falco rn, 150cm |
iii: Gin Fabian |
| iie: Capoeira Zavannah | ||
| ie: Gin Hermina vkko, 154cm |
iei: Gin Orient | |
| iee: Finaly Qvarjada AT | ||
| e: Ylara AET VH05-001-7994 160cm, rt G1 |
ei: VIP-MVA Fn Ylan rn 152cm, G2 |
eii: Gare |
| eie: Jerelad | ||
| ee: Ginyara AET rnvkko, 163cm, G2 |
eei: Ashjaym | |
| eee:Gira |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| 6v kausi | - | - |
| 12.8.2016 / Ilya | G2 10f D 3yo+ open | 1. 92000€ |
| 12.7.2016 / Allu Express | G2 3000m, T, 4-8v | 5. 8000€ |
| 28.5.2016 / Ilya | Maiden 10f T 3yo+ open | 1. 9000€ |
| 19.4.2016 / Ilya | Maiden 10f D 3yo+ open | 4. 1800€ |
| 18.3.2016 / Minnantila | Maiden 14f T 4yo+ | 4. 2000€ |


