


| i: Yulius SG rbsh, 167cm, rn |
ii: La Sirene Phonic, rbsh, m, KTK-III | iii: Istvan 19, budj, rt |
| iie: Quiero´s Obession, xx, rt | ||
| ie: SW Darcienne, rbsh, pstr | iei: Felloship SZ, x, rn | |
| iee: Tanya RVE, budj, prt | ||
| e: Night Market Lady AET rbsh, 162cm, vrt |
ei: Tegizcop Yulek AET | eii: Taeciz Perem |
| eie: Zaksuka Yulem | ||
| ee: Lady Oriental AET | eei: Istok | |
| eee: Lady Sing AET |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| 30.4.2009 / Artsin Ravitalli | Varsat maitovarsakuvalla, tuom. Anne | 3. HY |
| 20.11.2008 / Allu Express | PKK-luokka hevosvarsat, tuom. Anne | 2. KP |
| 10.1.2008 / Ystävyystallien liitto | PKK-luokka arvostelu muusta kuvasta tuom. Heidie | 4. KM |
| 27.7.2007 / Sarin Pientalli | PKK nimikkoluokka (pääkuvasta) tuom. Jonna K. | 1. |
| 21.6.2007 / Allu Express | Piirretyillä kuvilla kunniaan tuom. Veera | 1. |
| Missä / milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| 2007 / Southern Acres Farm, SAI's For Sure Warmblood & Sporthorse Halter Show | Sporthorse Colt | R-champion |
| - | - | - |
| - | - | - |



