
| Seura | PKK | WRJ | KRJ | ERJ | LJ | PLJ | KERJ | VIK | VVJ | OA | Yhteensä |
| 1. YTL | 87 | 46 | 72 | 37 | 72 | 17 | 128 | 149 | 42 | 83 | 836p |
| FSRa | 11 | 38 | 1 | 13 | - | 26 | 25 | - | - | 86200p | |
| HsK | 10 | 2 | - | 33 | - | 6 | 30 | 31 | 16 | 20 | 148p |
| WTR | - | 21 | 33 | 1 | 12 | 20 | - | 25 | 10 | - | 122p |
| VMR | 74 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 88p |
| Valkyrie | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70p |
| SunRa | - | 27 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 53p |
| AJC | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 40 | - | - | 45p |
| WWR | 6 | - | 12 | 29 | - | 2 | - | - | - | - | 45p |
| OPR | - | - | 17 | 1 | - | - | - | - | 26 | - | 44p |
| Ratsastaja | PKK | WRJ | KRJ | ERJ | LJ | PLJ | KERJ | VIK | VVJ | OA | Yhteensä |
| 1. Laurel (VRL-0401, YTL) | 14 | 36 | 28 | 7 | 20 | 16 | 44 | 40 | - | 11 | 216p |
| Annúndwen (VRL-0399, YTL) | 73 | - | - | 3 | - | - | 16 | 12 | 13 | 56 | 173p |
| Mia (VRL-0400, YTL) | - | 10 | 16 | 25 | 26 | - | 42 | 30 | 6 | - | 155p |
| Heli L. (VRL-164, FSRa) | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 86 | 111p |
| Sonja (VRL-192, WTR) | - | 21 | 12 | - | - | 20 | - | 25 | 10 | - | 88p |
| Kati J. (VRL-0151, HsK) | - | - | - | 33 | - | 6 | 20 | - | - | 20 | 79p |
| Wiewie (VRL-0354, HsK) | 6 | 2 | - | - | - | - | 10 | 31 | 16 | - | 65p |
| Moona (YTL) | - | 16 | - | - | 6 | - | 16 | 5 | - | 16 | 59p |
| Mariela (YTL) | - | - | - | - | 4 | - | - | 54 | - | - | 58p |
| Lupinia (VRL-1917, VMR) | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54p |
| Hevonen | PKK | WRJ | KRJ | ERJ | LJ | PLJ | KERJ | VIK | VVJ | OA | Yhteensä |
| 1. Lady Oriental AET | 6 | - | - | - | - | - | 20 | 28 | 8 | 8 | 70p |
| Lady Fairy Tale AET | - | - | - | - | - | - | 8 | 42 | 4 | 10 | 64p |
| Hilarious Boy | 19- | 11 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 33p | |
| Seler Elen AET | 16 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 33p |
| Snowangel AET | 4 | - | 1 | 8 | - | - | 11 | - | 8 | - | 32p |
| Soft Side AET | 4 | - | - | 4 | - | 8 | 5 | - | 8 | 2 | 31p |
| Aubergewhnlich | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 30p |
| Fabel Nag | - | - | - | 16 | - | 6 | 6 | - | - | - | 28p |
| Hiutale AET | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 4 | 8 | 28p |
| Volograd | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26p |
| Keijulammen Kaipuu | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | - | 6 | 24p |
| Ninque Helle AET | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 24p |
| Slavim Platova | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 6 | 20p |
| Priceless Penny AET | - | 12 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 20p |
| Nahár ox | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20p |
| Intatto Dakika | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20p |
| Cichege AET | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 20p |
| Trollmann | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | 18p |
| Fn N.I.N. Kaipaus | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18p |
| Elgwir Felicia ox | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18p |
| Omistaja | Hevoslähdöt | Ponilähdöt | Yhteensä |
| 1. Macey | - | 61 | 61p |
| SEA | 50 | - | 50p |
| Allu Express | 32 | 8 | 40p |
| Austrian GPonny | - | 34 | 34p |
| Hevosten Paratiisi | - | 28 | 28p |
| Bajkal | 25 | 1 | 26p |
| Autumnia | 25 | - | 25p |
| Branwen Farm | 24 | - | 24p |
| Kwiat Horses | - | 20 | 20p |
| Sonja | - | 20 | 20p |

Bannerista kiitos Tikku-Minna:lle // weetylindi@hotmail.com